Cursos Oferecidos
QUADRO DE CURSOS E VAGAS PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR DE VERÃO 2016 (2ª Edição)
Erechim | Santo Ângelo | Santiago | São Luiz Gonzaga | Extensão de Cerro Largo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) | |
Administração – Linha de Formação Específica em Administração | 15 N | 25 N | 23 N | 10 N | 15 N | 88 | |
Arquitetura e Urbanismo | 5 N/D | 8 N/D | 13 | ||||
Ciência da Computação | 15 N | 25 D/N | 21 N | 61 | |||
Ciências Biológicas – Licenciatura | 15 N/D | 14 N/D | 29 | ||||
Ciências Biológicas – Bacharelado | 10 N/D | 10 N/D | 20 | ||||
Ciências Contábeis | 20 N | 25 N | 28 N | 15 N | 15 N | 103 | |
Direito | 10 D | 19 N | 29 | ||||
Educação Física – Licenciatura | 15 N/D | 5 N/D | 26 N/D | 46 | |||
Educação Física – Bacharelado | 15 N/D | 10 N/D | 25 | ||||
Enfermagem | 15 D | 15 D | 4 N/D Retificado de Noturno (N) para Noturno(N)/Diurno(D) |
34 | |||
Engenharia Agrícola | 12 N/D | 12 | |||||
Engenharia Civil | 15 D | 15 | |||||
Engenharia de Alimentos | 20 N/D | 20 | |||||
Engenharia de Produção | 20 N/D | 20 | |||||
Engenharia Elétrica | 10 N/D | 5 N/D | 10 N/D | 25 | |||
Engenharia Mecânica | 5 D | 5 | |||||
Engenharia Química | 15 N/D | 15 N/D | 30 | ||||
Farmácia | 10 D | 2 N/D | 30 N/D | 42 | |||
Fisioterapia | 10 D | 10 D/N | 20 | ||||
Matemática | 55 N | 25 | |||||
Nutrição | 10 N/D | 10 | |||||
Pedagogia | 15 N/D | 19 N | 11 N/D | 45 | |||
Psicologia | 4 N/D | 12 N/D | 16 | ||||
Sistemas de Informação | 25 N | 25 | |||||
Teologia | 5 N/D | 5 | |||||
Legenda: D – Diurno N – Noturno |
Total de Vagas: 763 |